{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "id": "7f5a4d1e-cb5e-4def-bd86-c76aae2a5b21", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import seaborn as sns" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "id": "f6b278a3-d01a-46d6-8648-65bdc934b874", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | survived | \n", "pclass | \n", "sex | \n", "age | \n", "sibsp | \n", "parch | \n", "fare | \n", "embarked | \n", "class | \n", "who | \n", "adult_male | \n", "deck | \n", "embark_town | \n", "alive | \n", "alone | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "male | \n", "22.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "7.2500 | \n", "S | \n", "Third | \n", "man | \n", "True | \n", "NaN | \n", "Southampton | \n", "no | \n", "False | \n", "
1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "female | \n", "38.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "71.2833 | \n", "C | \n", "First | \n", "woman | \n", "False | \n", "C | \n", "Cherbourg | \n", "yes | \n", "False | \n", "
2 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "female | \n", "26.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "7.9250 | \n", "S | \n", "Third | \n", "woman | \n", "False | \n", "NaN | \n", "Southampton | \n", "yes | \n", "True | \n", "
3 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "female | \n", "35.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "53.1000 | \n", "S | \n", "First | \n", "woman | \n", "False | \n", "C | \n", "Southampton | \n", "yes | \n", "False | \n", "
4 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "male | \n", "35.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "8.0500 | \n", "S | \n", "Third | \n", "man | \n", "True | \n", "NaN | \n", "Southampton | \n", "no | \n", "True | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
886 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "male | \n", "27.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "13.0000 | \n", "S | \n", "Second | \n", "man | \n", "True | \n", "NaN | \n", "Southampton | \n", "no | \n", "True | \n", "
887 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "female | \n", "19.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "30.0000 | \n", "S | \n", "First | \n", "woman | \n", "False | \n", "B | \n", "Southampton | \n", "yes | \n", "True | \n", "
888 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "female | \n", "NaN | \n", "1 | \n", "2 | \n", "23.4500 | \n", "S | \n", "Third | \n", "woman | \n", "False | \n", "NaN | \n", "Southampton | \n", "no | \n", "False | \n", "
889 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "male | \n", "26.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "30.0000 | \n", "C | \n", "First | \n", "man | \n", "True | \n", "C | \n", "Cherbourg | \n", "yes | \n", "True | \n", "
890 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "male | \n", "32.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "7.7500 | \n", "Q | \n", "Third | \n", "man | \n", "True | \n", "NaN | \n", "Queenstown | \n", "no | \n", "True | \n", "
891 rows × 15 columns
\n", "\n", " | survived | \n", "pclass | \n", "sex | \n", "age | \n", "sibsp | \n", "parch | \n", "fare | \n", "embarked | \n", "class | \n", "who | \n", "adult_male | \n", "deck | \n", "embark_town | \n", "alive | \n", "alone | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "male | \n", "22.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "7.2500 | \n", "S | \n", "Third | \n", "man | \n", "True | \n", "NaN | \n", "Southampton | \n", "no | \n", "False | \n", "
1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "female | \n", "38.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "71.2833 | \n", "C | \n", "First | \n", "woman | \n", "False | \n", "C | \n", "Cherbourg | \n", "yes | \n", "False | \n", "
2 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "female | \n", "26.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "7.9250 | \n", "S | \n", "Third | \n", "woman | \n", "False | \n", "NaN | \n", "Southampton | \n", "yes | \n", "True | \n", "
3 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "female | \n", "35.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "53.1000 | \n", "S | \n", "First | \n", "woman | \n", "False | \n", "C | \n", "Southampton | \n", "yes | \n", "False | \n", "
4 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "male | \n", "35.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "8.0500 | \n", "S | \n", "Third | \n", "man | \n", "True | \n", "NaN | \n", "Southampton | \n", "no | \n", "True | \n", "